La serie PUDU MT1 è la nuova generazione di robot per la pulizia industriale: combina spazzole ad alte prestazioni, IA per il riconoscimento dei rifiuti e un controllo attivo della polvere per garantire pulizia impeccabile in ambienti complessi e dinamici.
Un alleato intelligente per la pulizia professionale
Disponibile nelle varianti MT1, MT1 Vac e MT1 Max, questo robot spazzatrice avanzato è progettato per lavorare in ambienti di grandi dimensioni come magazzini, centri di distribuzione, aeroporti, parcheggi coperti e stabilimenti industriali. Grazie all'intelligenza artificiale, riconosce i diversi tipi di rifiuti, pianifica i percorsi ottimali ed esegue pulizie mirate. È in grado di operare 24/7, con autonomia fino a 8 ore, raccogliendo sia detriti voluminosi che polveri sottili. Il tutto con una manutenzione minima e senza bisogno di supervisione costante.
Le spazzole a doppio disco rimuovono foglie, bottiglie e polveri fini senza lasciare residui.


Le telecamere con tecnologia IA permettono di riconoscere e identificare in tempo reale i tipi di rifiuti.

Copertura fino a 6000 m²/h in modalità spot, ideale per spazi oltre i 100.000 m².
Durante i giri di routine, il robot rileva rifiuti e li rimuove con precisione, senza necessità di intervento umano.


Il sistema a ventilazione negativa con filtro efficiente evita l'inquinamento secondario.

Autonomia fino a 8 ore e tempo di ricarica inferiore a 3 ore per operazioni ininterrotte.
![]() | ![]() | ![]() |
PUDU MT1 | PUDU MT1 Vac | PUDU MT1 Max |
| Ordinalo subito | Ordinalo subito | Ordinalo subito |
Dimensioni 840 × 600 × 490 mm | Dimensioni 840 × 600 × 490 mm | Dimensioni 840 × 600 × 675 mm |
Colore Nero | Colore Nero | Colore Nero |
Capacità di pulizia Spazzare | Capacità di pulizia Spazzare, Aspirare, Lavaggio a secco | Capacità di pulizia Spazzare |
Pulizia mirata con AI Sì | Pulizia mirata con AI Sì | Pulizia mirata con AI Sì |
Pulizia adattiva con AI Sì | Pulizia adattiva con AI Sì | Pulizia adattiva con AI Sì |
Rilevamento prestazioni AI Sì | Rilevamento prestazioni AI Sì | Rilevamento prestazioni AI Sì |
Navigazione LiDAR SLAM + Marker + VSLAM | Navigazione LiDAR SLAM + Marker + VSLAM | Navigazione 3D LiDAR SLAM + Marker + VSLAM |
Capacità batteria 45 Ah | Capacità batteria 60 Ah | Capacità batteria 60 Ah |
Tempo di ricarica Circa 3 h | Tempo di ricarica < 3,5 h | Tempo di ricarica < 3,5 h |
Autonomia 4 ~ 8 h | Autonomia 3 ~ 6,5 h (media: 4 h su pavimenti duri in modalità standard) | Autonomia 5 ~ 10 h (modalità standard: 8 h) |
Efficienza di pulizia Max. 1800 ㎡/h | Efficienza di pulizia Max. 1400 ㎡/h | Efficienza di pulizia Max. 2200 ㎡/h |
Ricarica automatica Sì (richiede stazione opzionale) | Ricarica automatica Sì (richiede stazione opzionale) | Ricarica automatica Sì (richiede stazione opzionale) |
Capacità contenitore polvere — | Capacità contenitore polvere 14 L (2 × 7 L) | Capacità contenitore polvere — |
Capacità contenitore rifiuti 35 L | Capacità contenitore rifiuti 6 L | Capacità contenitore rifiuti 35 L |
Grado di protezione (IP Rating) IPX3 | Grado di protezione (IP Rating) IPX3 | Grado di protezione (IP Rating) IP54 |
Certificazione IEC 63327 Sì | Certificazione IEC 63327 Sì | Certificazione IEC 63327 Sì |
Piattaforma di calcolo Architettura Single-SoC | Piattaforma di calcolo Architettura Single-SoC | Piattaforma di calcolo Architettura Dual-SoC |
Sensori LiDAR ×1, VSLAM Cam ×1, RGBD ×3, RGB ×2, Laser lineare ×3 | Sensori LiDAR ×1, VSLAM Cam ×1, RGBD ×3, RGB ×2, Laser lineare ×3 | Sensori 3D LiDAR ×1, LiDAR ×1, VSLAM Cam ×1, RGBD ×3, RGB ×2, Laser lineare ×3 |
Stazione di ricarica opzionale Sì | Stazione di ricarica opzionale Sì | Stazione di ricarica opzionale Sì |
| Scarica scheda tecnica |