La gamma PUDU per il trasporto autonomo in ambito industriale combina potenza, affidabilità e flessibilità. Dal T300 Lift, ideale per carichi fino a 300 kg, al T600 e T600 Underride, progettati per movimentare fino a 600 kg, questi robot garantiscono consegne rapide, sicure e senza interruzioni.
Consegne a carico pesante semplici ed efficienti
I robot PUDU rappresentano la soluzione ideale per ottimizzare la logistica interna di magazzini, stabilimenti produttivi e centri logistici, garantendo efficienza, sicurezza e continuità operativa.
La gamma si distingue per versatilità e robustezza: il T300 Lift è compatto e agile, perfetto per movimentare carichi fino a 300 kg in spazi ridotti; il T600 unisce potenza e semplicità d'uso per il trasporto di materiali più pesanti fino a 600 kg; mentre il T600 Underride, grazie al design ultra-basso, si integra facilmente sotto carichi e pallet, offrendo la massima flessibilità nelle operazioni di sollevamento e movimentazione.
Dal T300 con 300 kg al T600 e T600 Underride con 600 kg, la gamma copre tutte le necessità di movimentazione pesante.


Tecnologia che permette ai robot di orientarsi in modo autonomo in ambienti dinamici, adattandosi a modifiche senza necessità di ricalibrazione.

La combinazione di ricarica automatica e sostituzione rapida della batteria consente un servizio ininterrotto.
Standard, scaffale, sollevamento o traino: grazie agli accessori intercambiabili T300 Lift, T600 e T600 underride si trasformano per adattarsi a ogni tipo di carico.


Può comunicare con ascensori, porte automatiche, carrelli elevatori e sistemi di gestione tramite chiamate remote o app.

Capacità di muoversi in corridoi stretti (da 60 cm) e superare soglie e gap fino a 35 mm
![]() | ![]() | ![]() |
PUDU T300 | PUDU T600 | PUDU T600 Underride |
Robot di consegna industriale | Robot industriale per carichi pesanti | Piattaforma industriale di consegna flessibile ed efficiente |
| Ordinalo subito | Ordinalo subito | Ordinalo subito |
Definizione prodotto Robot di consegna industriale | Definizione prodotto Robot industriale per carichi pesanti | Definizione prodotto Piattaforma industriale di consegna flessibile ed efficiente |
Dimensioni 835 × 500 × 1350 mm | Dimensioni 960 × 500 × 1350 mm | Dimensioni 845 × 500 × 255 mm |
Carico massimo 300 kg | Carico massimo 600 kg | Carico massimo 600 kg |
Luce libera a terra (Path clearance) 60 cm | Luce libera a terra (Path clearance) 70 cm | Luce libera a terra (Path clearance) 65 cm |
Navigazione VSLAM + LiDAR SLAM | Navigazione VSLAM + LiDAR SLAM | Navigazione Solo LiDAR SLAM |
Metodo di schedulazione Rete di schedulazione auto-organizzante distribuita | Metodo di schedulazione Rete di schedulazione auto-organizzante distribuita | Metodo di schedulazione Rete di schedulazione auto-organizzante distribuita |
Accuratezza di posizionamento Standard: ±5 cm; Connessione precisa: ±1 cm | Accuratezza di posizionamento Standard: ±5 cm; Connessione precisa: ±1 cm | Accuratezza di posizionamento Standard: ±5 cm; Connessione precisa: ±1 cm |
Capacità di superamento ostacoli Altezza max: 20 mm; Gap max: 35 mm | Capacità di superamento ostacoli Altezza max: 10 mm; Gap max: 35 mm | Capacità di superamento ostacoli Altezza max: 10 mm; Gap max: 35 mm |
Autonomia (senza carico) 12 h | Autonomia (senza carico) 12 h | Autonomia (senza carico) 12 h |
Tempo di ricarica 2 h (0–90%) | Tempo di ricarica 2 h (0–90%) | Tempo di ricarica 2 h (0–90%) |
Metodo di ricarica Stazione di ricarica + Ricarica cablata + Sostituzione manuale batteria | Metodo di ricarica Stazione di ricarica + Ricarica cablata + Sostituzione manuale batteria | Metodo di ricarica Stazione di ricarica + Ricarica cablata + Sostituzione manuale batteria |
Velocità di crociera 0,2 ~ 1,2 m/s | Velocità di crociera 0,2 ~ 1,2 m/s | Velocità di crociera 0,2 ~ 1,2 m/s |
Funzionalità principali Consegna, Pattugliamento, Sollevamento, Seguire, Assistenza, Trasporto a nastro, Traino | Funzionalità principali Consegna, Pattugliamento, Sollevamento, Seguire, Assistenza, Trasporto a nastro, Traino | Funzionalità principali Consegna, Pattugliamento, Sollevamento, Trasporto a nastro, Traino |
Capacità IoT Ascensore, Accesso porte elettroniche, Pulsante chiamata, Dashboard, PUDU Link, Trasporto a nastro, Altoparlante Bluetooth | Capacità IoT Ascensore, Accesso porte elettroniche, Pulsante chiamata, Dashboard, PUDU Link | Capacità IoT Ascensore, Accesso porte elettroniche, Pulsante chiamata, Dashboard, PUDU Link |
Accessori opzionali Rack standard / Vassoio / Modulo traino / Trasporto a nastro | Accessori opzionali Rack standard / Vassoio / Modulo traino / Trasporto a nastro | Accessori opzionali Rack standard / Vassoio / Modulo traino / Trasporto a nastro |
Metodo di implementazione Push-to-deploy | Metodo di implementazione Push-to-deploy | Metodo di implementazione Push-to-deploy |
Dimensione schermo 10,1 in | Dimensione schermo 10,1 in | Dimensione schermo — |
| Scarica scheda tecnica |